Thông số kỹ thuật
|
Màn hình: |
AMOLED, 1 tỷ màu, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, 600 nits (typ), 1800 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
|
Hệ điều hành: |
Android 16, ColorOS 16 |
|
Camera sau: |
200 MP, f/1.8, 24mm (góc rộng), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS |
|
Camera trước: |
50 MP, f/2.0, 18mm, 100˚ (góc siêu rộng), AF |
|
CPU: |
MediaTek Dimensity 8450 (4 nm) |
|
RAM: |
16GB, LPDDR5X |
|
Bộ nhớ trong: |
256GB, UFS 3.1 |
|
Thẻ SIM: |
2 SIM Nano (Trung Quốc) |
|
Dung lượng pin: |
6200 mAh |
|
Thiết kế: |
Khung hợp kim nhôm phẳng |
🔥OPPO Reno15 – Dimensity 8450 – 2.136.680 điểm AnTuTu | Giá tốt tại Hà Đăng Mobile
⭐ Hiệu năng mạnh mẽ với 2.136.680 điểm AnTuTu
⭐ OPPO Reno15 mang đến hiệu năng cực mạnh nhờ Dimensity 8450 đạt 2.136.680 điểm AnTuTu.
⚡ Dù con chip này từng xuất hiện trên Reno14 Pro, hiệu năng hiện tại vẫn rất mượt, dư sức đáp ứng mọi tác vụ trong nhiều năm tới.
📌 Để hiểu rõ vị trí của máy trong phân khúc, hãy xem bảng xếp hạng dưới đây.
🏆 Bảng xếp hạng chip cùng phân khúc Dimensity 8450 Ultra
| Chipset | Điểm AnTuTu |
|---|---|
| ⭐ Snapdragon 8s Gen 4 | 2.454.886 |
| ⭐ Dimensity 9300 | 2.184.452 |
| ⭐ Dimensity 8450 | 2.136.680 |
| ⭐ Dimensity 8400 Ultra | 1.872.827 |
| ⭐ Snapdragon 8s Gen 3 | 1.479.696 |
🔥 Với mức điểm này, Reno15 đảm bảo xử lý mượt mà mọi nhu cầu: dùng app, mạng xã hội, đa nhiệm, chơi game đồ họa cao…
⚡ Android 16 + ColorOS 16 mượt mà hơn
⭐ Máy chạy sẵn Android 16 và ColorOS 16 mới nhất
⭐ Tích hợp công nghệ AI của OPPO giúp tối ưu đa nhiệm, chụp ảnh, tiết kiệm pin
⭐ Trải nghiệm ổn định, duy trì hiệu năng lâu dài
🏆 Bảng so sánh tổng hợp OPPO Reno15 – Reno14 – Reno15 Pro
📌 So sánh Reno15 vs Reno14
| Tiêu chí | OPPO Reno15 | OPPO Reno14 | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Thiết kế | Vuông vức, khung hợp kim nhôm, IP68/IP69 | Vuông vức, IP68/IP69 | Giống nhau, cảm giác cầm tương tự |
| Kích thước – Khối lượng | 151.2 × 72.4 × 8 mm – 187g | Tương đương nhưng mỏng hơn một chút | Reno15 dày hơn nhẹ |
| Màn hình | 6.32", AMOLED 1.5K, 1800nit HBM | 6.59", 1200nit HBM | Reno15 sáng hơn, dùng ngoài trời tốt hơn |
| Pin | 6200mAh | 6000mAh | Reno15 trâu hơn |
| Hiệu năng | Dimensity 8450 – 2.136.680 điểm | Dimensity 8350 – ~1.3M điểm | Reno15 mạnh vượt trội |
| Camera sau | 200MP + 50MP + 50MP | 50MP + 8MP + phụ | Reno15 vượt xa về chất lượng |
| Selfie | 50MP | 32MP | Chi tiết tốt hơn |
| Sạc | 80W | 80W | Tương đương |
| Tính năng | AI mới, Android 16 | Android 15 | Reno15 hiện đại hơn |
📌 So sánh Reno15 vs Reno15 Pro
| Tiêu chí | OPPO Reno15 | OPPO Reno15 Pro | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| Thiết kế | Giống 99%, khung kim loại | Giống 99% | Khó phân biệt bằng mắt thường |
| Kích thước | 6.32" | 6.78" | Reno15 nhỏ gọn hơn |
| Độ dày – Trọng lượng | 8 mm – 187g | Mỏng hơn, nhẹ tương đương | Reno15 dày hơn chút |
| Màn hình | 6.32", AMOLED 1.5K | 6.78", AMOLED 1.5K | Chất lượng tương đương, bản Pro lớn hơn |
| Pin | 6200mAh | 6500mAh | Pro nhỉnh hơn nhưng Reno15 nhỏ màn → thời lượng tương đương |
| Hiệu năng | Dimensity 8450 – 2.13M | Dimensity 8450 – 2.13M | Hiệu năng ngang nhau |
| Camera | 200MP + 50MP + 50MP | 200MP + 50MP + 50MP | Như nhau |
| Sạc | 80W – không có sạc không dây | 100W + sạc không dây | Pro cao cấp hơn |
| Giá bán | Rẻ hơn | Cao hơn | Reno15 “ngon – lãi hơn” khi mua |

